Profil Perusahaan
| Nama Perusahaan | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. |
|---|---|
| Kantor Pusat | ThinkPark Tower, 1-1 Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025, Japan |
| Presiden | Toshiro Watanabe |
| Pendirian | 20 November 1888 |
| Badan Hukum | 01 November 1934 |
| Modal | 30,872 million yen (as of December 31, 2025) |
| Jumlah Karyawan | Consolidated: 25,123(as of December 31, 2025) |
| Annual Revenue | 1,066.9 billion yen (FY2025) |
| Kantor Cabang | |
| Lokasi Pabrik | |
| Pusat Penelitian |
