Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. |
---|---|
Kantor Pusat | ThinkPark Tower, 1-1 Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025, Japan |
Presiden | Shinji Shimomura |
Pendirian | 20 November 1888 |
Badan Hukum | 01 November 1934 |
Modal | JPY 30.872 juta (per 31 Desember 2023) |
Jumlah Karyawan | Konsolidasi: 25,303 (per 31 Desember 2023) |
Annual Revenue | JPY 1,081,533 juta (untuk Tahun Fiskal 2023) |
Kantor Cabang | |
Lokasi Pabrik | |
Pusat Penelitian |