Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. |
---|---|
Kantor Pusat | ThinkPark Tower, 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025, Japan |
Presiden | Shinji Shimomura |
Pendirian | 20 November 1888 |
Badan Hukum | 01 November 1934 |
Modal | 30,872 million yen (as of December 31, 2024) |
Jumlah Karyawan | Consolidated: 25,337(as of December 31, 2024) |
Annual Revenue | 1,071.1 billion yen (FY2024) |
Kantor Cabang | |
Lokasi Pabrik | |
Pusat Penelitian |