Profil Perusahaan
Nama Perusahaan | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. |
---|---|
Kantor Pusat | ThinkPark Tower, 1-1 Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-6025, Japan |
Presiden | Shinji Shimomura |
Pendirian | 20 November 1888 |
Badan Hukum | 01 November 1934 |
Modal | JPY 30.872 juta (per 31 Maret 2022) |
Jumlah Karyawan | Konsolidasi: 24.584 (per 31 Maret 2022) |
Annual Revenue | Konsolidasi: JPY 943,979 juta (untuk Tahun Fiskal 2021) |
Kantor Cabang | |
Lokasi Pabrik | |
Pusat Penelitian |