Cast Iron & Steel Rolls for Hot Rolling
Teknologi handal yang diperkuat dengan dukungan di seluruh proses, mulai dari bahan mentah hingga finishing
Grup SHI berhasil memproduksi Ductile Rolls pertama kali di Jepang pada tahun 1953. Sejak saat itu, Grup SHI telah meraih dan mempertahankan posisi yang kuat sebagai top manufacturer ductile rolls. Lini produk yang tersedia saat ini termasuk beragam cast iron (ductile, glen cast iron), steel roll (adamite, graphite steel), serta high speed tool steel (HSS) rolls dan powder high speed steel rolls, dapat tersedia karena peningkatan performa rolling facilities, penghematan energi, penghematan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas untuk menjawab berbagai kebutuhan konsumen yang beragam. Grup SHI juga akan tetap mengembangkan produk-produknya agar senantiasa dapat memenuhi kebutuhan para pengguna.
Klik di sini untuk informasi lebih lanjut
Fitur
Special heat treated tough rolls: "SIP Roll"
Special heat treatment (perlakuan panas khusus) yang juga dikenal dengan istilah "SIP" atau "Sumitomo Improvement Penetration" dapat mengatur konstituen lapisan atas di permukaan gulungan dengan cara yang tepat, sehingga tidak hanya meningkatkan efek massa saja tetapi juga mampu meningkatkan kekuatan dan daya tahan tekukan secara maksimal.
Contoh Karakteristik Mekanikal
N treatment | SIP treatment | |
---|---|---|
Hardness (HS) | 45±3 | 45/50 |
Tension (kg/mm2) | 64 | 74 |
Bearing force (kg/mm2) | 49 | 58 |
Elongation (%) | 3.5 | 3.1 |
Impact value (kg/cm) | 0.9 | 1.6 |
Fatigue strength (kg/mm2) | 19 | 24 |
Fracture toughness value (KIc) | 185 | 203 |
Hardness distribution
Sumitomo High Speed Tool Steel (HSS) Rolls: "STZ"
Jenis roll ini mempunyai karakteristik di antara high speed tool steel materials, the conventional materials seperti cast iron materials (ductile cast iron) dan cast steel materials (adamite). Roll ini juga mempunyai karakteristik yang berlawanan satu sama lain seperti thermal crack resistance, toughness, wear resistance, dan surface roughness, sehingga membuatnya mampu memenuhi berbagai macam persyaratan kualitas yang dibutuhkan dari bahan baku hingga proses finishing stand.
Gambar diagram material
Hasil tes friksi
Sumitomo Powdered High Speed Tool Steel (HSS) Rolls: "SPH"
Jika dibandingkan dengan soluble (casting) high speed tool steel roll, SPH mempunyai wear resistance maupun roughness yang lebih baik, sehingga dapat digunakan sebagai material roll yang berkualitas tinggi.
Posisi Powder High Speed Tool Steel
Untuk setiap stand, kami menerapkan pengetahuan pada pembuatan Osprey High Speed Tool Steel Roll (Metode spray casting “Osp” ditambah proses pendinginan dan pembekuan cepat) yang telah kami produksi sebelumnya. Hal tersebut juga diterapkan untuk bar steel, wire rod, medium roll untuk flat steel, maupun untuk proses finishing.
Perbandingan Karakteristik Kualitas Material untuk High Speed Tool Steel Rolls
Type | Heat Crack Resistance Soluble High Speed Tool Steel | Medium Hardness Soluble High Speed Tool Steel | High Hardness Soluble High Speed Tool Steel | Powdered High Speed Tool Steel | |
---|---|---|---|---|---|
Stand to be applied | Peningkatan wear resistance pada roughing stands | Peningkatan wear resistance pada intermediate stands | Peningkatan wear resistance pada finishing stands | Peningkatan wear resistance pada finishing stands | |
Kualitas yang dibutuhkan | Heat crack resistance | ◎ | ○ | △ | × |
Roughening resistance | × | × | △ | ○ | |
Wear resistance | △ | ○ | ○ | ◎ | |
Ingredient design | Low alloy | Medium alloy | High alloy | High alloy | |
Heat treatment design | Pengerasan dari struktur dasar | Pengerasan dari struktur dasar | Pengerasan & kontrol dari struktur dasar | Pengerasan & kontrol dari struktur dasar | |
Microstructure design | Penambahan & pengurangan hard carbide dan carbide granular | Penambahan & pengurangan hard carbide dan carbide lumps | Penambahan & pengurangan hard carbide dan carbide lumps | Granular & finer structure, dan hard carbide | |
Material quality symbol | SKN-2W | STZ-3W STZ-4W |
SEH-3W SEH-4W STM-5W |
SPH-20 SPH-30 |
|
Hardness Hs | 60/75 | 70/85 | 75/90 | 80/95 | |
Microstructure (x 500 times) |
|
|
|
|
Susunan Bahan
Type | Roll material | Material code | Hardness (HS) |
---|---|---|---|
Ductile rolls | Special heat treated ductile | SIP-3 | 40-55 |
Special heat treated ductile | SIP-4 | 55-60 | |
Special heat treated ductile | SIP-5 | 60-65 | |
Special heat treated ductile (wear resistance) |
BSIP-3 | 50-60 | |
Special heat treated ductile (wear resistance) |
BSIP-4 | 55-65 | |
High alloy ductile | 73A | 50-65 | |
High alloy ductile | 73B | 60-70 | |
High alloy ductile | 7LB | 70-80 | |
Indefinite chilled rolls | Indefinite chilled | 64 | 60-70 |
Indefinite chilled | 65 | 65-75 | |
Indefinite chilled double poured | 64W | 65-75 | |
Indefinite chilled double poured | 65W | 70-80 | |
High Grain | H65W | 75-85 | |
Adamite rolls | Special heat treated adamite | SIP-2A | 35-50 |
Special heat treated adamite | SIP-3A | 40-55 | |
Special heat treated adamite | SIP-4A | 50-60 | |
Special heat treated graphite steel | SIP-2G | 35-45 | |
Special heat treated graphite steel | SIP-3G | 40-50 | |
Centrifugal cast adamite | SIP-4AW | 50-60 | |
Centrifugal cast adamite | SIP-5AW | 55-65 | |
Forged adamite | SIP-X | 40-65 | |
High Speed Tool Steel rolls | Centrifugal cast high speed tool steel (heat crack resistance) |
SKN-2W | 60/75 |
Centrifugal cast high speed tool steel | STZ-3W | 70/80 | |
Centrifugal cast high speed tool steel | STZ-4W | 75/85 | |
Centrifugal cast high speed tool steel | SEH-3W | 75/85 | |
Centrifugal cast high speed tool steel | SEH-4W | 80/90 | |
Centrifugal cast high speed tool steel (wear resistance) |
STM-5W | 80/90 | |
Powder High Speed Tool Steel rolls | Powdered High Speed Tool Steel | SPH-20 | 80/90 |
Powdered High Speed Tool Steel | SPH-30 | 85/95 |
Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk di atas silakan hubungi kami
Telepon
Sumitomo Heavy Industries HIMATEX Co., Ltd.
Web
Sumitomo Heavy Industries HIMATEX Co., Ltd.