The main content of this page begins here.
- Home
- Produk & Solusi
- Mesin Presisi
- Rolls for Metal Rolling
Rolls for Metal Rolling

Grup SHI berhasil memproduksi Ductile Rolls pertama kali di Jepang pada tahun 1953. Sejak saat itu, Grup SHI telah meraih dan mempertahankan posisi yang kuat sebagai top manufacturer ductile rolls. Lini produk saat ini termasuk bermacam-macam cast iron (ductile, glen cast iron), bermacam-macam steel roll (adamite, graphite steel), juga termasuk high speed tool steel (HSS) rolls dan powder high speed steel rolls, dimana kesemua produk tersebut hadir karena improvisasi performa rolling facilities, penghematan energi, penghematan tenaga kerja dan produksi yang meningkat dalam rangka untuk menjawab berbagai kebutuhan konsumen yang beragam. Grup SHI juga akan tetap mengembangkan produk-produknya agar senantiasa dapat memenuhi kebutuhan para pengguna.
Keistimewaan
Special heat treated strong rolls: "Sip Roll"
Dengan special heat treatment “SIP” atau ”Special Improve Penetration”, bagian permukaan ROLL menjadi lebih halus, tidak hanya memperbaiki efek masa tetapi juga meningkatkan kekuatan dan meningkatkan ketahanan lekukan. Selain itu surface roughness dan thermal crack resistance roll ini juga meningkat secara signifikan.
Sebuah Contoh Karakteristik Mekanikal
N treatment | SIP treatment | |
---|---|---|
Hardness (Hs) | 45±3 | 45/50 |
Tension (kg/mm2) | 64 | 74 |
Bearing force (kg/mm2) | 49 | 58 |
Elongation (%) | 3.5 | 3.1 |
Impact value (kg/cm) | 0.9 | 1.6 |
Fatigue strength (kg/mm2) | 19 | 24 |
Fracture toughness value (KIc) | 185 | 203 |
Hardness distribution

Sumitomo High Speed Tool Steel (HSS) Rolls: "STZ"
Roll yang mempunyai karakteristik di antara cast iron material (ductile cast iron) atau cast steel (adamite) dan high speed steel. Roll dengan material ini mempunyai karakteristik yang berlawanan satu sama lain seperti thermal crack resistance, toughness, wear resistance, surface roughness, sehingga mampu memenuhi berbagai macam kualitas yang diinginkan dari proses roughing hingga proses finishing stand.
Gambar Diagram Material

Friction test result

Sumitomo Powder High Speed Tool Steel (HSS) Rolls: "SPH"
Dibanding soluble (casting) high speed tool steel roll, material ini mempunyai wear resistance maupun roughness yang lebih baik, sehingga digunakan sebagai material roll yang berkualitas tinggi.
Posisi Powder High Speed Tool Steel

Kami menggunakan pengalaman lampau kami dalam pembuatan Osprey (Metode spray casting “Osp” ditambah proses pendinginan dan pembekuan cepat) High Speed Tool Steel Roll di setiap stand, dan menggunakannya di dalam Roll untuk bar steel, untuk wire rod, untuk flat steel, maupun untuk proses penyelesaian (finishing)
Perbandingan karakteristik dari Kualitas Material High Speed Tool Steel Rolls
Tipe | High hardness soluble High Speed Tool Steel rolls | Osprey rolls | Powder High Speed Tool Steel | |
---|---|---|---|---|
Aplikasi stand | Peningkatan wear resistance untuk finishing train | Peningkatan wear resistance untuk finishing train | Peningkatan wear resistance untuk finishing train | |
Kualitas yang dibutuhkan | Heat crack roughening | × | ◯ | ◯ |
String roughening | △ | ◯ | ◯ | |
Wear | △ | ◎ | ◎ | |
Desain Bahan Baku | Low alloy | High alloy | High alloy | |
Desain Heat Treatment | Pengerasan dari base structure | Pengerasan dan kontrol dari base structure | Pengerasan dan kontrol dari base structure | |
Desain Struktur Mikro | Pengurangan dan penambahan hard carbide & carbide lumps | Granular & finer structure, pengurangan dan penambahan hard carbide | Granular & finer structure, hard carbide | |
Simbol kualitas material | SEH-4W | SOX-30 | SPH-20 | |
Hardness Hs | 75/85 | 80~90 | 80~90 | |
Microstructure (x 500 times) | ![]() |
![]() |
![]() |
Powder High Speed Tool Steel menggunakan proses pendinginan dan pembekuan dengan cepat, dibandingkan dengan proses peleburan, karbon skala mikro yang berbentuk granule terdistribusi secara merata, dan dikarenakan tidak ada perbedaan dalam skala makro sehingga mempunyai karakteristik yang unggul.
Selain itu, karakteristik secara mekanik unggul sehingga sebagai material roll mempunyai wear resistance dan roughness yang baik.
Material Lineup
Type | Roll material | Material code | Hardness (HS) |
---|---|---|---|
Ductile rolls | Special heat treated ductile | SIP-3 | 40-55 |
Special heat treated ductile | SIP-4 | 55-60 | |
Special heat treated ductile | SIP-5 | 60-65 | |
Special heat treated ductile (wear resistance) | BSIP-3 | 50-60 | |
Special heat treated ductile (wear resistance) | BSIP-4 | 55-65 | |
High alloy ductile | 73A | 50-65 | |
High alloy ductile | 73B | 60-70 | |
High alloy ductile | 7LB | 70-80 | |
Glen rolls | High alloy glen | 64 | 60-70 |
High alloy glen | 65 | 65-75 | |
Composite glen | 64W | 65-75 | |
Composite glen | 65W | 70-80 | |
Composite high glen | H65W | 75-85 | |
Adamite rolls | Special heat treated adamite | SIP-2A | 35-50 |
Special heat treated adamite | SIP-3A | 40-55 | |
Special heat treated adamite | SIP-4A | 50-60 | |
Special heat treated graphite steel | SIP-2G | 35-45 | |
Special heat treated graphite steel | SIP-3G | 40-50 | |
Composite adamite | SIP-4AW | 50-60 | |
Composite adamite | SIP-5AW | 55-65 | |
forged adamite | SIP-X | 40-65 | |
High Speed Tool Steel rolls | Composite High Speed Tool Steel (heat resistance crack type) | SKN-2W | 60-70 |
Composite High Speed Tool Steel | STZ-2W | 70-75 | |
Composite High Speed Tool Steel | STZ-3W | 75-80 | |
Composite High Speed Tool Steel | SEH-3W | 70-80 | |
Composite High Speed Tool Steel | SEH-4W | 75-85 | |
Powder High Speed Tool Steel rolls | Powder High Speed Tool Steel | SPH-20 | 80-90 |
Powder High Speed Tool Steel | SPH-30 | 90-95 |
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk ini, silakan hubungi:
-
Sumitomo Heavy Industries Himatex Co., Ltd.
- Khusus untuk barang-barang berikut ini:
- Rolls for Metal Rolling